2025-2026赛季西甲联赛实时射手排名数据
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 场均 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 18 | 7 | 0.86 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 15 | 4 | 0.79 |
| 3 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 13 | 9 | 0.68 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 12 | 8 | 0.63 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 11 | 5 | 0.58 |
| 6 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 10 | 6 | 0.53 |
| 7 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 9 | 7 | 0.47 |
| 8 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 9 | 3 | 0.47 |
| 9 | 伊萨克 | 皇家社会 | 8 | 4 | 0.42 |
| 10 | 费兰·托雷斯 | 巴塞罗那 | 8 | 3 | 0.42 |
| 11 | 罗德里戈 | 皇家马德里 | 7 | 5 | 0.37 |
| 12 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 7 | 2 | 0.37 |
| 13 | 索尔洛特 | 马德里竞技 | 7 | 1 | 0.37 |
| 14 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 6 | 8 | 0.32 |
| 15 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 6 | 5 | 0.32 |
皇家马德里 | 法国 | 场均0.86球
本赛季加盟皇马后火力全开,联赛18球领跑射手榜
巴塞罗那 | 波兰 | 场均0.79球
老将焕发第二春,巴萨进攻核心持续高效输出
皇家马德里 | 巴西 | 场均0.68球
金球奖得主本赛季状态火热,进球助攻两开花
巴塞罗那 | 西班牙 | 场均0.63球
18岁天才少年惊艳西甲,未来金球奖有力竞争者
| 球队 | 队内最佳射手 | 进球数 | 球队总进球 |
|---|---|---|---|
| 皇家马德里 | 姆巴佩 | 18 | 67 |
| 巴塞罗那 | 莱万多夫斯基 | 15 | 58 |
| 马德里竞技 | 格列兹曼 | 11 | 42 |
| 皇家社会 | 伊萨克 | 8 | 35 |
| 皇家贝蒂斯 | 威廉·若泽 | 7 | 31 |
| 比利亚雷亚尔 | 巴埃纳 | 6 | 28 |
本赛季西甲联赛进入下半程,射手榜竞争将更加白热化。以下是几大看点:
| 赛季 | 金靴得主 | 球队 | 进球数 |
|---|---|---|---|
| 24-25 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 27 |
| 23-24 | 多夫比克 | 赫罗纳 | 24 |
| 22-23 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 23 |
| 21-22 | 本泽马 | 皇家马德里 | 27 |
| 20-21 | 梅西 | 巴塞罗那 | 30 |